
| Pos | Name | Model | Brand | Unit | Q'ty |
| 1 | Teminal block | UK 3 N | Phoenix Contact | Pcs | 300 |
| 2 | Teminal block | UK 5 N | Phoenix Contact | Pcs | 550 |
| 3 | Teminal block | UK 6 N | Phoenix Contact | Pcs | 150 |
| 4 | Teminal block | UK 6 N BU | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 5 | Teminal block | UT 2,5 | Phoenix Contact | Pcs | 300 |
| 6 | Teminal block | PT 2,5 | Phoenix Contact | Pcs | 200 |
| 7 | Teminal block | UT 6 | Phoenix Contact | Pcs | 300 |
| 8 | Teminal block | UT 4 | Phoenix Contact | Pcs | 300 |
| 9 | Teminal block | UK 10 N | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 10 | Teminal block | UK 2,5 N | Phoenix Contact | Pcs | 500 |
| 11 | Fuse modular terminal block | UK 5-HESILED 24 | Phoenix Contact | Pcs | - |
| 12 | Fuse modular terminal block | UK 5-HESI | Phoenix Contact | Pcs | - |
| 13 | Teminal block | TB 6-T I | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 14 | Teminal block | TB 6 I | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 15 | Fuse modular terminal block | ST 4-HESI (5x20) | Phoenix Contact | Pcs | 150 |
| 16 | End clamp | E/UK | Phoenix Contact | Pcs | 200 |
| 17 | Plug-in bridge | FBS 3-8 | Phoenix Contact | Pcs | 200 |
| 18 | End cover | D-UK 4/10 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 19 | Teminal block | UKH 50 | Phoenix Contact | Pcs | 5 |
| 20 | Marker for terminal | UCT-TM 6 | Phoenix Contact | Pcs | 200 |
| 21 | Marker for terminal | UCT-TM 8 | Phoenix Contact | Pcs | 200 |
| 22 | End cover | D-ST 2,5 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 23 | Teminal block | LUK2. 5B | Phoenix Contact | Pcs | 150 |
| 24 | Ground terminal | LUSLKG2. 5 | Phoenix Contact | Pcs | 5 |
| 25 | RJ45 connector | VS-08-RJ45-5-Q/IP20 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 26 | UV sensor | MT 190617 | Texas Instrument | Pcs | 1 |
| 27 | Relay | BA9054/010 AC5-50V UH AC230V | DOLD | Pcs | 1 |
| 28 | MCB | 5SY6101-7 | Siemens | Pcs | 4 |
| 29 | MCB | 5SY6102-7 | Siemens | Pcs | 6 |
| 30 | MCB | 5SY5210-7 | Siemens | Pcs | 2 |
| 31 | SPD | VAL-MS 1000DC-PV-ST | Phoenix Contact | Pcs | 20 |
| 32 | SPD | EZ9L33620 | Schneider | Pcs | 1 |
| 33 | SPD | A9L40281 | Schneider | Pcs | 1 |
| 34 | SPD | VAL-MS 320/3+1 | Phoenix Contact | Pcs | - |
| 35 | SPD | VAL-MS 320/1+1 | Phoenix Contact | Pcs | 3 |
| 36 | SPD | VAL-MS 230/3+1 FM | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 37 | SPD | VAL-MS 1000DC-pV/2+V | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 38 | Fuse | 5SB211 | Siemens | Pcs | 50 |
| 39 | Fuse | 5SA211 | Siemens | Pcs | 10 |
| 40 | Analog input expansion board | FX3G-2AD-BD | Mitsubishi | Pcs | 2 |
| 41 | Auxiliary | A9N26929 | Schneider | Pcs | 1 |
| 42 | auxiliary current switch | 5ST3010 | Siemens | Pcs | 2 |
| 43 | Safe coupling relay | PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 44 | Insertion bridge | EB 10-10 | Phoenix Contact | Pcs | 10 |
| 45 | Signal conditioner | MINI MCR-SL-UI-UI-NC | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 46 | Signal conditioner | MINI MCR-SL-I-I | Phoenix Contact | Pcs | 6 |
| 47 | Continuous plug-in bridge | FBST 500-PLC GY | Phoenix Contact | Pcs | 6 |
| 48 | Safety relay | PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1sc | Pilz | Pcs | 1 |
| 49 | Safety relay | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1 n/c 1so | Pilz | Pcs | 1 |
| 50 | Relay Module | RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 | Phoenix Contact | Pcs | 10 |
| 51 | Inductive sensor | NBB8-18GM50-E2-V1 | Pepperl Fuchs | Pcs | 4 |
| 52 | Pressure sensor | 7MF1565-3CA00-1AA1 | Siemens | Pcs | - |
| 53 | Pressure sensor | 7MF1565-3BG00-1AA1 | Siemens | Pcs | 2 |
| 54 | Pressure sensor | 7MF1565-3CD00-1AA1 | Siemens | Pcs | 1 |
| 55 | Pressure sensor | 7MF1565-3CB00-1AA1 | Siemens | Pcs | 2 |
| 56 | Relay Module | PLC-RSC-24DC/21-21 | Phoenix Contact | Pcs | 20 |
| 57 | Relay Module | PLC-RSC-24DC/21 | Phoenix Contact | Pcs | 347 |
| 58 | Relay | REL-MR-24DC/21 | Phoenix Contact | Pcs | 104 |
| 59 | Relay | REL-MR-24DC/21-21 | Phoenix Contact | Pcs | 10 |
| 60 | Relay | OPT-24DC/24DC/2 | Phoenix Contact | Pcs | 28 |
| 61 | SIMATIC S7-200 CN CPU 226 | 6ES7216-2BD23-0XB8 | Siemens | Pcs | 1 |
| 62 | SIMATIC DP Connection IM 153-1 | 6ES7153-1AA03-0XB0 | Siemens | Pcs | 1 |
| 63 | SIMATIC S7-1200 Digital I/O SM 1223 | 6ES7223-1BL32-0XB0 | Siemens | Pcs | 1 |
| 64 | SIMATIC S7-200 CN analog I/O EM 235 | 6ES7235-0KD22-0XA8 | Siemens | Pcs | 1 |
| 65 | SIMATIC ET 200MP PROFINET IO device Interface module IM 155-5 PN BA | 6ES7155-5AA00-0AA0 | Siemens | Pcs | 1 |
| 66 | Power supply unit | TRIO-PS/1AC/24DC/20 | Phoenix Contact | Pcs | 3 |
| 67 | Power supply unit | UNO2-PS/1AC/24DC/ 120W | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 68 | Power supply unit | UNO-PS/1AC/24DC/150W | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 69 | Ethernet switch 5 TP RJ45 ports | FL SWITCH SFNB 5TX | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 70 | Power supply unit | UNO-PS/1AC/24DC/30W | Phoenix Contact | Pcs | 3 |
| 71 | Power supply unit | UNO-PS/1AC/24DC/60W | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 72 | Power supply unit | UNO-PS/1AC/24DC/100W | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 73 | Power supply unit | QUINT-PS/1AC/24DC/5 | Phoenix Contact | Pcs | - |
| 74 | Power supply unit | QUINT-PS/1AC/24DC/20 | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 75 | Power supply unit | QUINT-PS/3AC/24DC/20 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 76 | Ethernet switch 8 TP RJ45 ports | FL SWITCH SFNB 8TX | Phoenix Contact | Pcs | 3 |
| 77 | Redundancy module | QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 78 | Redundancy module with protective coating | QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 79 | Power supply unit | TRIO-PS/1AC/24DC/5 | Phoenix Contact | Pcs | 3 |
| 80 | Power supply unit | QUINT-PS/1AC/24DC/10 | Phoenix Contact | Pcs | 3 |
| 81 | Power supply unit | QUINT-PS/3AC/24DC/40 | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 82 | UPS | QUINT-UPS/24DC/24DC/20 | Phoenix Contact | Pcs | 2 |
| 83 | UPS | QUINT-UPS/24DC/24DC/10 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 84 | Power supply unit | TRIO-PS/1AC/24DC/10 | Phoenix Contact | Pcs | 4 |
| 85 | Power supply unit | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 86 | Power supply unit | STEP-PS/1AC/24DC/2.5 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 87 | Power supply unit | UNO2-PS/1AC/24DC/ 480W | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 88 | Power supply unit | UNO2-PS/1AC/24DC/ 240W | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 89 | Solid-state relay terminal block - 2964283 | DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ | Phoenix Contact | Pcs | 40 |
| 90 | Solid-state relay module | RIF-0-OSC-24DC/24DC/2 - 2905657 | Phoenix Contact | Pcs | 10 |
| 91 | Relay module | PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299 | Phoenix Contact | Pcs | 10 |
| 92 | Type 2 surge arrester | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905646 | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 93 | SPD | VAL-MS 230/1+1 FM | Phoenix Contact | Pcs | 1 |
| 94 | SPD | VAL-MS 230/1+1 | Phoenix Contact | Pcs | 3 |
| 95 | Feed-through terminal block | PT 10 - 3212120 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 96 | Feed-through terminal block | UT 16 - 3044199 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 97 | Fuse terminal block | TB 4-HESI (5X20) I - 3246418 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 98 | Feed-through terminal block | UK 16 N - 3006043 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 99 | Double-level terminal block | PTTB 2,5 - 3210567 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 100 | Feed-through terminal block | PT 1,5/S - 3208100 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 101 | Double-level terminal block | UKK 5 - 2774017 | Phoenix Contact | Pcs | 500 |
| 102 | Double-level terminal block | UKK 3 - 2770011 | Phoenix Contact | Pcs | 300 |
| 103 | Feed-through terminal block | UK 2,5 B - 3001035 | Phoenix Contact | Pcs | 500 |
| 104 | Feed-through terminal block | PT 6 - 3211813 | Phoenix Contact | Pcs | 200 |
| 105 | Feed-through terminal block | PT 4 - 3211757 | Phoenix Contact | Pcs | 300 |
| 106 | Feed-through terminal block | UT 10 - 3044160 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 107 | Feed-through terminal block | TB 4 I - 3246324 | Phoenix Contact | Pcs | 150 |
| 108 | Feed-through terminal block | TB 2,5 B I - 3059773 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 109 | Ground terminal | PT 2,5-PE - 3209536 | Phoenix Contact | Pcs | 150 |
| 110 | Plug-in bridge | FBS 10-5 - 3030213 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 111 | Relay Module | 857-304 | Wago | Pcs | 2 |
| 112 | Fixed bridge | FBI 10- 6 - 0203250 | Phoenix Contact | Pcs | 80 |
| 113 | Type 2 surge protection plug | F-MS 12 ST - 2817990 | Phoenix Contact | Pcs | 29 |
| 114 | Retaining bracket | EL2-P35 - 2833592 | Phoenix Contact | Pcs | 10 |
| 115 | Zack marker strip | ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003 | Phoenix Contact | Pcs | 10 |
| 116 | End cover | D-PT 10 - 3212057 | Phoenix Contact | Pcs | 100 |
| 117 | End cover | D-PT 6 - 3212044 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 118 | End cover | D-PT 16 N - 3212060 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 119 | End cover | D-ST 4 - 3030420 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 120 | Partition plate | ATP-UK - 3003224 | Phoenix Contact | Pcs | 50 |
| 121 | DIMMER | 250VAC 50HZ 500VA max | Sino | Pcs | 2 |
| 122 | MCB | 5SL6125-7CC | Siemens | Pcs | 1 |
| 123 | Adwz25-k | 1YHB00000000866 | ABB | Pcs | 7 |
| 124 | Solenoid coil | VACF-B-C1-1 (8030811) | Festo | Pcs | 1 |
| 125 | Plain MCP hinged cover - PLAIN | Highed cover | Tyco | Pcs | 2 |
| 126 | Call point | MCP250M | Tyco | Pcs | 6 |
| 127 | Safety relay | 440R-EM4R2 | Allen-Bradley | Pcs | 1 |
| 128 | Inductive proximity sensor | XS530B1MAL2 | Telemecanique | Pcs | 3 |
| 129 | Adam OSSD-Info M12-5 | 2TLA020051R5400 | ABB | Pcs | 2 |
| 130 | Adam DYN-Info M12-5 | 2TLA020051R5100 | ABB | Pcs | 2 |
| 131 | Detector | 711PH (516.900.102) | Tyco | Pcs | 3 |
| 132 | Detector | 711H (516.900.103 | Tyco | Pcs | 2 |
| 133 | Detector | 711P (516.900.101) | Tyco | Pcs | 2 |
| 134 | Detector | 850H (516.850.053) | Tyco | Pcs | 3 |
| 135 | Detector | 851PH (516.850.055) | Tyco | Pcs | 4 |
| 136 | Guardmaster 440N Non Contact Switch | 440N-Z2NRS1A | Allen-Bradley | Pcs | 1 |
