Milltronics BW500 và BW500/L Integrator: tích hợp đầy đủ tính năng, mạnh mẽ được thiết kế để sử dụng với cả cân băng tải và cân nạp liệu.
Điện áp đầu vào: Điện áp AC 100-240V Bo mạch đầu vào/ra phụ trợ: Không có Phần mềm tính năng: BW500/L, 1... 2 đầu vào cảm biến lực (bộ tính năng cơ bản) Bộ nhớ phụ trợ: không có Truyền dữ liệu: Smartlinx Ready Vỏ: Vỏ tiêu chuẩn, 4 mục nhập, M20
Nhãn dán phê duyệt thương mại: Không có nhãn dán phê duyệt thương mại Phê duyệt: Địa điểm thông thường/Mục đích chung (Không phải Ex), CE, UKCA, CCSAUS, FM, RCM, EAC, KC
(100-240VAC Aux input/output board BW500/L 1-2 Load cell input Smartlinx 4 đầu vào M20 CE CSA US/C FM RCM EAC KCC)
Product | |||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 7MH7152-2AB00-2AA | ||||||||||||||||||
Product Description | Milltronics BW500 and BW500/L Integrator: full-feature, powerful integrator designed for use with both belt scales and weighfeeders. Input voltage: AC voltage 100-240V Auxiliary Input / Output Board: None Feature Software: BW500/L, 1... 2 load cell input (basic feature set Auxiliary Memory: none Data Communications: Smartlinx Ready Enclosure: Standard enclosure, 4 entries, M20 Trade approval sticker: No trade approval sticker Approvals: CE, CSA US/C, FM, RCM,EAC,KCC | ||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 8W1 / 8W1 | ||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||
Export Control Regulations | ECCN : EAR99I / AL : N | ||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,814 Kg | ||||||||||||||||||
Package size unit of measure | Not available | ||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||
EAN | Not available | ||||||||||||||||||
UPC | Not available | ||||||||||||||||||
Commodity Code | 84239010 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | WT02 | ||||||||||||||||||
Product Group | 4715 | ||||||||||||||||||
Group Code | R3P5 | ||||||||||||||||||
Country of origin | Canada | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 10.01.2003 | ||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||
|