








| FEATURES | Model: E225FLZ2S |
| Processor speed | 580Mhz |
| Operating System | OpenWrt |
| RAM | 64MB |
| Flash | 32MB |
| SD Card | No |
| Last Gasp (>10ºC) | No |
| RS232 | No |
| RS485 | Yes |
| Input/Output | 2 DI / 2 DO |
| RTC | No |
| Temp Range | -20 to +55 |
| DC Input | 9-60VDC |
| GSM Engine | HL8518 |
| Cellular | HSPA |
| 4G Bands | NA |
| 3G Bands | 8-Jan |
| EVDO | NA |
| 2G Bands | 8-Mar |
| CDMA | NA |
| Downlink | 7.2Mbps |
| Uplink | 5.76Mbps |
| SIM Slots | 1 |
| WiFi | 2T2R |
| WiFi Max Users | 40 |
| GPS | OPT |
| FEATURES | Model: E225HPL2S |
| Processor speed | 580Mhz |
| Operating System | OpenWrt |
| RAM | 128MB |
| Flash | 64MB |
| SD Card | No |
| Last Gasp (>10ºC) | 100sec |
| RS232 | No |
| RS485 | Yes |
| Input/Output | 2 DI / 2 DO |
| RTC | 3 days |
| Temp Range | -30 to +70 |
| DC Input | 9-60VDC |
| GSM Engine | HL8518 |
| Cellular | HSPA |
| 4G Bands | NA |
| 3G Bands | 8-Jan |
| EVDO | NA |
| 2G Bands | 8-Mar |
| CDMA | NA |
| Downlink | 7.2Mbps |
| Uplink | 5.76Mbps |
| SIM Slots | 1 |
| WiFi | 2T2R |
| WiFi Max Users | 40 |
| GPS | YES |
| FEATURES | Model: E224HPL2S |
| Processor speed | 580Mhz |
| Operating System | OpenWrt |
| RAM | 128MB |
| Flash | 64MB |
| SD Card | No |
| Last Gasp (>10ºC) | 100sec |
| RS232 | No |
| RS485 | Yes |
| Input/Output | 2 DI / 2 DO |
| RTC | 3 days |
| Temp Range | -30 to +70 |
| DC Input | 9-60VDC |
| GSM Engine | HL7692 |
| Cellular | LTE Cat 1 |
| 4G Bands | 3/8/2020 |
| 3G Bands | NA |
| EVDO | NA |
| 2G Bands | 8-Mar |
| CDMA | NA |
| Downlink | 10Mbps |
| Uplink | 5Mbps |
| SIM Slots | 1 |
| WiFi | 2T2R |
| WiFi Max Users | 40 |
| GPS | YES |
| FEATURES | Model: E228G002S |
| Processor speed | 580Mhz |
| Operating System | OpenWrt |
| RAM | 128MB |
| Flash | 32MB |
| SD Card | No |
| Last Gasp (>10ºC) | 100sec |
| RS232 | No |
| RS485 | Yes |
| Input/Output | 2 DI / 2 DO |
| RTC | 100 days |
| Temp Range | -30 to +70 |
| DC Input | 9-60VDC |
| GSM Engine | WP7607 |
| Cellular | LTE Cat 4 |
| 4G Bands | 1/3/7/8/20/2 |
| 3G Bands | 8-Jan |
| EVDO | NA |
| 2G Bands | 8-Mar |
| CDMA | NA |
| Downlink | 150Mbps |
| Uplink | 50Mbps |
| SIM Slots | 1 |
| WiFi | 2T2R |
| WiFi Max Users | 40 |
| GPS | YES |
| HARDWARE | |
| Material | Brushed aluminium alloy, DIN Rail mountable |
| Dimensions | 61.25 x 85.75 x 24.5 mm without connectors |
| Weight | Approx. 152 g |
| Operating status
LED x 6 |
Alert / Power / Cellular signal, network and activity / Wi-Fi |
| Operating temperature range | All Lite models: -20°C ~ +55°C All other models: -30°C ~ +70°C |
| SDRAM | All Lite models: 512 Mbit All other models: 1 Gbit |
| SOFTWARE | |
| Administration / Network Protocols | Web-based user interface, set-up wizard, console log viewer, save / load configuration, NTP, SMS / OTA remote configuration, TR-069 capable |
| Redundancy | Ethernet, cellular, Wi-Fi – configurable as failover or load-balancing |
| Resilience | Network connectivity watchdog (configurable), internal application watchdog |
| Wi-Fi | Client or Access Point (approx. 40-user), multiple SSID, WEP, WPA, WPA-PSK / WPA2-PSK security modes |
| M2M services |
ConsoleFlow – secure cloud platform to manage remote IoT gateways through a single pane of glass. |
| Security | Zone-based firewall, VLAN, DMZ, HTTPS local and remote connection, SIM PIN |
| Performance / Fault Management | Real time processor load and interface (WAN / LAN / Wi-Fi), traffic analysis, ICMP, trace-route, NS lookup |
| Routing | DHCP, static routing, port-forwarding, traffic routing, static/dynamic DNS, DNS proxy, NAT, STP |
| VPN | PPTP client, L2TP, OpenVPN client / server / pass- through, GRE, IPSec |
| Industrial Protocols | Modbus RTU to TCP support, Modbus master |
| INTERFACES | |
| LAN | RJ45 connector with Tx / Rx LEDs |
| RS-485 | Full- and half-duplex, 6 kV contact,
8 kV air discharge protection / 5-pin, 2.5 mm pitch COMBICON connector |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2T2R 2.4 GHz
(max. 300 Mbps throughput) / RP-SMA antenna connector (50 Ω) x 2 |
| WAN | RJ45 connector with Tx / Rx LEDs; switchable to LAN 2 |
| Cellular | SMA antenna connector x 1 (E225 models) or x 2 (E224 and E228 models) |
| SIM | Mini SIM 1.8 V / 3.0 V
Optional dual SIM operation via a factory-fitted MFF SIM |
| GPS* | SMA antenna connector either dedicated (E225 models) or shared with cellular diversity (E224 and E228 models) |
| Digital I/O x 2 | Input – detection, 5 V ~ 48 V DC Output
– open collector, max. output 200 mA / 3-pin, 2.5 mm pitch COMBICON connector with common ground |
| POWER | |
| Main Source | Roadworthy** 10.8 V ~ 60 V DC on a 2-pin Micro-FitTM 3.0 female connector |
| Alternate source* | Class 3 PD-PoE with seamless fall-back onto the main source |
| Last Gasp* | Approx. 5-minute via two 96 mWh Li-ion batteries (not functional below -10°C) |
|
*Not available on E225 Lite and E228G Mk II models **Compliant with ISO 7637-2:2011 and 2004 as well as ISO 21848:2005 |
|
| Lantronix Part # | Name | Description |
| ROUTERS | ||
| E224HPL3S | E220 Standard | Router E224 Asia Pacific - LTE Cat1 band 3, 5, 8, 28 - 3G FB band 1, 5, 8 - 2 Ethernet, RS485, PDPoE, Wifi, Last Gast, 2 I/O Ext temp, GNSS, Epack |
| E224HPL2S | E220 Standard | Router E224 EMEA - LTE Cat1 band 3, 8, 20 - 2G FB band 3, 8 - 2 Ethernet, RS485, PDPoE, Wifi, Last Gast, 2 I/O Ext temp, GNSS, Epack |
| E225HPLFS | E220 Standard | Router E225 Worldwide - 3G band 1, 2, 5, 8 - 2G FB band 2, 3, 5, 8 - 2 Ethernet, RS485, PDPoE, Wifi, Last Gast, 2 I/O, Ext temp, GNSS, Epack |
| E225FLZ2S | E220 Custom | Router E225 EMEA - 3G band 1, 8 - 2G FB band 3, 8 - 2 Ethernet, RS485, Wifi, Last Gast Mini, 2 I/O, Epack |
| E225HPL2S | E220 Custom | Router E225#02 EMEA - 3G band 1, 8 - 2G FB band 3, 8 - 2 Ethernet, RS485, PDPoE, Wifi, Last Gast, 2 I/O, Ext temp, GNSS, Epack |
| E228HPL5S | E220 Standard | Router E228 DoCoMo JAPAN - LTE Cat4 band 1, 19, 21 - 2 Ethernet RS485, PDPoE, Wifi, Last Gast, 2 I/O Ext temp, GNSS, Epack |
| E228HPLAS | E220 Standard | Router E228 AT&T, Roger - LTE Cat4 band 2, 4, 5, 17 - 2 Ethernet RS485, PDPoE, Wifi, Last Gast, 2 I/O Ext temp, GNSS, Epack |
| E228HPL1S | E228 Verizon | Router E228 Verizon - LTE Cat4 band 2, 4, 5, 17 - 2 Ethernet RS485, PDPoE, Wifi, Last Gasp, 2 I/O Ext temp, GNSS, Epack |
| E228HPL9S | E228 | ROUTER E228 SOUTH KOREA - LTE CAT4 BAND 1, 3, 5, 7 - 2 ETHERNET RS485, PDPOE, WIFI, LAST GAST, 2 I/O EXT TEMP, GNSS, EPACK |
| ACCESSORIES | ||
| MF15 | Accessory Bundle | E225 Lite accessory bundle : Power cord KDC22, Antenna A31M0 & 2X A21HO Din rail clip BR351 |
| MF16 | Accessory Bundle | E225G MKII, E225 accessory bundle : Power cord KDC22, Antenna A14M0 & 2X A21HO Din rail clip BR351 |
| MF17 | Accessory Bundle | E228G MKII, E224, E228 accessory bundle : Power cord KDC22, Antenna 2X A22H0 & 2X A21H0 Din rail clip BR351 |
| Compatible Accessories | ||
| P24E2 | Power Supply | ADAPTER, POWER 12V1.25A SWITCHING, WITH 4PIN SWB CONNECTOR, AC CABLE, PLUG, USA |
| P22E0 | Power Supply | 12V1.25A SWITCHING POWER ADAPTER, WITH 2PIN MOLEX CONNECTOR. EURO PLUG AC CABLE. |
| P22E1 | Power Supply | ADAPTER, POWER 12V1.25A SWITCHING, WITH 2PIN MOLEX CONNECTOR, PLUG AC CABLE WITH PSE MARK, JAPAN |
| P22E2 | Power Supply | ADAPTER, POWER 12V1.25A SWITCHING, WITH 2PIN MOLEX CONNECTOR, AC CABLE, PLUG, USA |
| P22E3 | Power Supply | ADAPTER, POWER 12V1.25A SWITCHING, WITH 2PIN MOLEX CONNECTOR, AC CABLE, AUSTRALIA & NZ |
| P22E4 | Power Supply | ADAPTER, POWER 12V1.25A SWITCHING, WITH 2PIN MOLEX CONNECTOR, AC CABLE, PLUG, UK/HK |
Mô-đun Wireless Phoenix Contact FL WLAN 1100 - 2702534 | WLAN802.11a-b- g-nGiá tốt nhất xem...0909186879 Email
Phoenix Contact FL EPA 2 - 1005955 | Wireless module -Mô đun Ethernet BluetoothGiá tốt nhất xem...0909186879 Email
Pepperl-Fuchs WHA-GW-F2D2-0-AS-Z2-ETH | WirelessHART Gateway -Cổng HART khôngGiá tốt nhất xem...0909186879 Email
Mô-đun Wireless Phoenix Contact FL WLAN 1100 - 2702534 | WLAN802.11a-b- g-n 2.4GHz 5GHzGiá tốt nhất Xem...0909186879 Email
Pepperl-Fuchs WHA-GW-F2D2-0-AS-Z2-ETH | WirelessHART Gateway -Cổng HART không dây 24VDC 115kBit/s Ethernet HART UDP MODBUS TCP RS-485 HART MODBUS RTUGiá tốt nhất Xem...0909186879 Email
Phoenix Contact FL EPA 2 - 1005955 | Wireless module -Mô đun Ethernet Bluetooth Wi-Fi AP client 2.4 5GHz 2.1+EDR/4.0 24VDCGiá tốt nhất Xem...0909186879 Email
Bộ định tuyến di động Cellular Router E220 Series Lantronix E228G00xSGiá tốt nhất Xem...0909186879 Email