Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number | 5SJ4118-7HG41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | Miniature circuit breaker 240 V 15kA, 1-pole, C, 15 A, D=70 mm according to UL 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Basic Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group / Headquarter Price Group | 14C / 1AE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Material | see also metal factor (further details are available on the help page) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 15 Day(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,169 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 23,00 x 114,00 x 84,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869320663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643167832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variable frequency drive (VFD) hay Drive điều khiển tần số biến thiên được sử dụng trong các ứng dụng, từ các thiết bị nhỏ đến máy nén
Sự tăng trưởng nhanh của năng lượng mặt trời nhờ giảm chi phí đang chậm lại - nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra